活動主題 | AI助手-高效率社群行銷工作術(0912) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活動起日 | 2025.09.12 | ||||||||||||
開始時間 | 13:30 | ||||||||||||
活動迄日 | 2025.09.12 | ||||||||||||
結束時間 | 16:30 | ||||||||||||
地區/縣市 | 臺中市 | ||||||||||||
活動性質 | 課程 | ||||||||||||
活動地點 | 臺中市工商發展投資策進會教室 | ||||||||||||
活動地址 | 臺中市西區三民路一段158號8樓 | ||||||||||||
聯絡電話 | 04-27087608 | ||||||||||||
聯絡人 | 張先生 | ||||||||||||
活動內容 | 課程名稱:AI助手-高效率社群行銷工作術 課程簡介: 社群行銷早已成為品牌與消費者溝通的核心策略,而生成式AI則是未來重大趨勢。 本課程將引領您深入了解這兩大關鍵領域,並結合實務操作,掌握最新行銷趨勢,提升內容創作效率,創造更高效的行銷回報。在短影音媒體時代,必須產出更適合受眾與吸睛圖片素材。 這堂課程將帶你全面提升行銷效率,降低創作時間成本,實際操作工具生成,創造更有吸引力的內容,提升品牌曝光與參與度。 實作演練主題:社群AI圖文產出 使用數位工具:ChatGPT、Canva 課程目標: 社群品牌核心與電商最新趨勢 平台選擇與受眾分析 消費者輪廓分析(更精準找TA) 生成式AI-文案-公式分享 ChatGPT-內容生成(課程中產出一則貼文與標題) 案例分享 生成式AI-圖片相關 Canva系統導覽 實作-產生社群圖片 實作-AI生圖詠唱術 AI生成後續應用-分享 課程時數:3小時 建議參與對象: 1.希望提升品牌數位行銷能力的中小企業 2.觀望與初期創業人員 課程大綱:
課程成果: ◆ 產出AI社群貼文 ◆ 產出社群圖片與熟悉Canva設計軟體 ◆ 理解AI生圖的技術 數位知識建立: 為協助學員在數位轉型與AI應用的浪潮中掌握關鍵趨勢與實務策略,特推薦中小企業網路大學校平台精選線上課程與相關叢書,透過這些資源進行數位知識建立,幫助學員建立正確的數位思維與實務方向,培養前瞻數位工具應用策略視角與實踐能力。 網路大學校數位課程 課程1-面對大人機AI時代的思維與對策 講師|財團法人創新智庫基金會 李啟龍博士 https://www.smelearning.org.tw/class.php?course=18090 課程2-台灣企業的AI挑戰及解方 講師|台灣人工智慧發展基金會 張智為營運長 https://www.smelearning.org.tw/class.php?course=17699 AI數位轉型相關叢書 書單1|向大師學習數位轉型:臺灣企業案例分析與產業趨勢觀點 作者|數位轉型學院詹文男 院長 書單2|當數位轉型碰上生成式AI:臺灣150家企業轉型的策略性思維和變革實務 作者|成功大學資訊工程系 蔣榮先特聘教授 策盟單位: 台中市中小企業協會 臺中市工商發展投資策進會 臺中市中小企業榮譽指導員(企業服務志工)協進會 | ||||||||||||
活動地圖 |